Daylight Saving Time
乜嘢係夏令時?
夏令時(Daylight Saving Time, DST)係一種為咗慳能源而人為規定嘅時間制度。實施夏令時期間,時鐘會喺春季撥快1小時,秋季再撥返標準時間。
⚠️ 重要提示:八字排盤需要用真實嘅鐘錶時間。如果你出世嗰陣當地正實行緊夏令時,請勾選「夏令時」選項。
中國大陸夏令時實施時間
| 年份 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|
| 1986年 | 5月4日 02:00 | 9月14日 02:00 |
| 1987年 | 4月12日 02:00 | 9月13日 02:00 |
| 1988年 | 4月17日 02:00 | 9月11日 02:00 |
| 1989年 | 4月16日 02:00 | 9月17日 02:00 |
| 1990年 | 4月15日 02:00 | 9月16日 02:00 |
| 1991年 | 4月14日 02:00 | 9月15日 02:00 |
* 1991年之後,中國大陸冇再實行夏令時
港澳台地區夏令時詳細記錄
台灣
| 年份 | 實施時段 |
|---|---|
| 1945-1951年 | 5月1日 - 9月30日 |
| 1952年 | 3月1日 - 10月31日 |
| 1953-1954年 | 4月1日 - 10月31日 |
| 1955-1959年 | 4月1日 - 9月30日 |
| 1960-1961年 | 6月1日 - 9月30日 |
| 1962-1973年 | 無 |
| 1974-1975年 | 4月1日 - 9月30日 |
| 1976-1978年 | 無 |
| 1979年 | 7月1日 - 9月30日 |
| 1980年起 | 冇再實行 |
澳門
1946-1979年 期間大部分年份都實施過夏令時,通常喺 3-4月開始,10-12月結束。
• 1946-1948: 4-5月開始
• 1951-1962: 3月中下旬開始
• 1963-1976: 3-4月開始
• 1949-1950: 未實施
• 1977-1978: 未實施
• 1979: 5月13日 - 10月21日
* 1980年之後冇再實行夏令時
香港
| 時期 | 說明 |
|---|---|
| 1941年 | 6月15日 - 9月30日 |
| 1942-1945年 | 全年(日佔時期用東京時間 UTC+9) |
| 1946-1953年 | 4月初 - 11月初 |
| 1954-1976年 | 3-4月開始 - 10-11月結束 |
| 1977-1978年 | 無 |
| 1979年 | 5月13日 - 10月21日 |
| 1980年起 | 冇再實行 |
💡 快速判斷:如果你出世喺港澳台地區嘅 1946-1979年間嘅4-10月,大概率嗰陣時正實施緊夏令時,建議勾選「夏令時」選項。